MACAM-MACAM SISTEM PERIODIK
1. | TRIADE DOBEREINER DAN HUKUM OKTAF NEWLANDS TRIADE DOBEREINER Dobereiner menemukan adanya beberapa kelompok tiga unsur yang memiliki kemiripan sifat, yang ada hubungannya dengan massa atom.
HUKUM OKTAF NEWLANDS Apabila unsur disusun berdasarkan kenaikan massa atom, maka unsur kesembilan mempunyai sifat-sifat yang mirip dengan unsur pertama, unsur kesepuluh mirip dengan unsur kedua dan seterusnya. Karena setelah unsur kedelapan sifat-sifatnya selalu terulang, maka dinamakan hukum Oktaf. (+8) Contoh: Li (nomor atom 3) akan mirip sifatnya dengan Na (nomor atom 11) 3 11 | |||||||||||||||||||||
2. | SISTEM PERIODIK MENDELEYEV
| |||||||||||||||||||||
3. | SISTEM PERIODIK BENTUK PANJANG Sistem ini merupakan penyempurnaan dari gagasan Mendeleyev, disusun berdasarkan nomor atomnya. Sistem ini terdiri dari dua deret, deret horisontal disebut periodik dan deret vertikal disebut golongan. | |||||||||||||||||||||
4. | SISTEM PERIODIK DAN HUBUNGANNYA DENGAN KONFIGURASI ELEKTRON
|
Hubungan Antara Golongan Dengan Konfigurasi Elektron
Unsur yang terletak pada satu golongan mempunyai sifat-sifat kimia yang mirip (hampir sama).
Unsur-unsur golongan A disebut golongan utama, sedangkan unsur-unsur golongan B disebut unsur transisi (peralihan), semua unsur transisi diberi simbol B kecuali untuk triade besi, paladium dan platina disebut "golongan VIII''.
Unsur-unsur golongan A disebut golongan utama, sedangkan unsur-unsur golongan B disebut unsur transisi (peralihan), semua unsur transisi diberi simbol B kecuali untuk triade besi, paladium dan platina disebut "golongan VIII''.
- LAMBANG UNSUR-UNSUR GOLONGAN A
Lambang Golongan | Nama Golongan | Konfigurasi Elektron Orbital Terluar |
I - A | Alkali | ns1 |
II - A | Alkali tanah | ns2 |
III - A | Boron | ns2 - np1 |
IV - A | Karbon - Silikon | ns2 - np2 |
V - A | Nitogen - Posphor | ns2 - np3 |
VI - A | Oksigen | ns2 - np4 |
VII - A | Halogen | ns2 - np5 |
VIII - A | Gas mulia | ns2 - np6 |
- LAMBANG UNSUR-UNSUR GOLONGAN B
Konfigurasi Elektron | Lambang Golongan |
(n - 1) d1 ns2 | III - B |
(n - 1) d2 ns2 | IV - B |
(n - 1) d3 ns2 | V - B |
(n - 1) d4 ns2 | VI - B |
(n - 1) d5 ns2 | VII - B |
(n - 1) d6-8 ns2 | VIII |
(n - 1) d9 ns2 | I - B |
(n - 1) d10 ns2 | II - B |
0 Komentar